Libavá - Huzová 2:2 (2:0) 11.4.09
11. 4. 2009
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Libavá | 10 | 7 | 1 | 2 | 31: 17 | 22 | ( 4) |
| 2. | Huzová | 10 | 5 | 3 | 2 | 16: 10 | 18 | ( 6) |
| 3. | Babice B | 10 | 6 | 0 | 4 | 14: 12 | 18 | ( 3) |
| 4. | Dalov | 10 | 5 | 2 | 3 | 23: 19 | 17 | ( -1) |
| 5. | Hraničné Petrovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 17: 13 | 17 | ( 5) |
| 6. | Hor.Loděnice | 9 | 5 | 1 | 3 | 20: 20 | 16 | ( 1) |
| 7. | Dolany B | 10 | 3 | 1 | 6 | 19: 26 | 10 | ( -5) |
| 8. | Hnojice | 10 | 2 | 2 | 6 | 12: 20 | 8 | ( -4) |
| 9. | Jiříkov | 9 | 0 | 0 | 9 | 14: 29 | 0 | (-15) |

